ILAカンファレンス2003 セッション詳細
基調講演と対談
| 開催日時 | 7月29日(火) 10:00~12:00 |
| 会 場 | リーガロイヤルホテル東京 ロイヤルホール |
| 基調講演 | 「e-Learningは教育を救えるか」 佐伯 胖(青山学院大学 教授) 「教育」は、いまや、まさに混迷をきたしており、人々はIT活用で教育を救えるのではないかと期待していまが、現実はむしろ多くの危険性に満ちています。講演では、e-Learningがもたらすマイナス面の可能性を指摘しつつ、それらを乗り越えて新しい教育改革の可能性をさぐります。 |
| 対 談 | 佐伯 胖 × 金子郁容(ILA理事長、慶應義塾大学大学院教授) |
セッション1&2 パンフレット制作を通じた情報教育
概要
本セッションでは情報教育を実践している現場の教員が講師となり、参加者には生徒の視点から授業を体験し、パンフレット作成を通して情報収集・整理・表現の過程を研究いただきます。また参加者が自ら作成した作品を基に、そのねらい・工夫点などをプレゼンテーションやディスカッションにより確認、相互評価します。これらの作業を通じて、情報機器の操作方法だけに偏らない情報教育の実践方法論を研究いたします。
本講座は既に全国で幾度も開催されていますが、ワークショップ開催の輪を広げるために、今回は指導法研究会を兼ねて開催いたします。東京近郊にお住まいの先生方はもちろん、各地方で本ワークショップを開催いただける可能性をもった皆様もご参加ください。生徒を対象として教えるだけでなく、地域の先生方をも指導できるリーダーとして活躍いただけるよう、そのノウハウを参加者同士で共有いたします。
| セッション1 | ワークショップ:画像編集ソフトで情報活用の実践力を育てる! | コースNo.0090 |
| 日 時 | 7月28日(月) 13:00~17:00 | |
| 会 場 | 早稲田大学 国際会議場 第3会議室 | |
| 講 師 | 山本直樹(京都市立桂坂小学校 教諭) 池田 明(大阪市立扇町総合高等学校 教諭) 江守恒明(富山県立大門高等学校 教諭) |
|
| 内 容 | (1)パンフレット作りの目的を確認し、必要な情報は何かをグループで話し合う。 (2)発表時の相互評価に使用する評価シートをグループで作成する。 (3)参考となるパンフレットを分析し、作業ワークシート(ラフデザイン)を相談して完成させる。 (4)ワークシートに沿って画像編集ソフトを使って作業し、レイアウトや編集に工夫を凝らす。 |
|
| セッション2 | 討論:画像編集ソフトを使った情報教育の評価と実践 | コースNo.0091 |
| 日 時 | 7月29日(火) 13:00~16:00 | |
| 会 場 | 早稲田大学 国際会議場 第1会議室 | |
| 講 師 | 山本直樹(京都市立桂坂小学校 教諭) 池田 明(大阪市立扇町総合高等学校 教諭) 江守恒明(富山県立大門高等学校 教諭) 中川一史(金沢大学教育学部教育実践総合センター 助教授) |
|
| 内 容 | 前日のワークショップ内容のレビュー(29日のみの参加者への状況説明を兼ねて) (1)作品のプレゼンテーションを行い、評価シートを使って相互評価を行う。 (2)全体で、作品と評価シートに関するディスカッションを行う。このパンフレット制作授業を行ったと仮定して、試験問題を考える。 (3)各地でのワークショップ企画・実施の方法について(独自開催・ILA主催) |
|
セッション3&6 ICT活用授業 実践の輪を広げよう
概要
| セッション3 | ポスターセッション(展示発表) | コースNo.0092 |
| 日 時 | 7月29日(火) 13:15~16:00(開会挨拶:13:00-13:15 第3会議室にて) | |
| 会 場 | 早稲田大学 国際会議場 第2会議室 | |
| 内 容 | 発表者は一般より公募いたしました。詳しくはこちら 来場者の方に優秀発表を選んで頂きます。(表彰式は15:45-16:00 第3会議室にて行います) なお、13:00から第3会議室にて投票の説明を行いますので、ポスターセッションにお申し込みの方は必ず13:00に第3会議室にお集まりください。 |
|
| セッション6 | パネルディスカッション | コースNo.0095 |
| 日 時 | 7月29日(火) 16:00~17:00 | |
| 会 場 | 早稲田大学 国際会議場 第3会議室 | |
| モデレータ | 三橋秋彦(墨田中学校 教諭) | |
| テーマ | 実践の輪を広げよう ~ひとりの教員から学校全体・地域・教員ネットワークへ~ | |
セッション4 「高校生がWeb Magazineを作る」~NewsWeb活動事例報告~
| セッション4 | 「高校生がWeb Magazineを作る」 ~NewsWeb活動事例報告~ |
コースNo.0093 |
| 開催日時 | 7月29日(火) 13:30~14:15 | |
| 会 場 | 早稲田大学 国際会議場 第3会議室 | |
| 講演者 | 山内 豊(東京国際大学 助教授) 安里美香(沖縄県立那覇国際高等学校 教諭) |
|
| 概 要 | 高校での「総合的な学習の時間」などの学習機会を活用して、参加校から現代的問題に関する記事を寄せ合いWeb Magazineとして発行する、ILAの分科会活動のひとつであるNewsWebの活動事例を紹介します。 | |
セッション5 「生徒になって」~似顔絵作成でレイヤー機能を学ぶ!~
| セッション5 | 「生徒になって」~似顔絵作成でレイヤー機能を学ぶ! | コースNo.0094 |
| 開催日時 | 7月29日(火) 14:30~15:30 | |
| 会 場 | 早稲田大学 国際会議場 第3会議室 | |
| 講演者 | 田邊則彦(慶應義塾湘南藤沢中・高等部 教諭) | |
| 概 要 | 似顔絵をコンピュータを使って作成する実習です。参加される方には生徒に戻った気分で受講していただきます。コンピュータのスキルは初心者、Webページのブラウジングと電子メールは何とか使えるが、絵を描いたり・写真を加工したり・アニメーションを作成したりするのは未経験もしくは苦手という生徒です。 まず、デジタルカメラで顔写真を撮ります。フォトレタッチ用のソフトで加工して似 顔絵を作成します。使うテクニックはレイヤー機能です。決して難しくありません。 その1 リアルな似顔絵に挑戦 画像調整−不要部分の消去−部分的な調整−モノクロ2階調化−ベジェエ曲線のあてはめ出来上がった線画を複数のレイヤーにコピーして着色用に分割し、着色して仕上げる。 その2 デフォルメした似顔絵に挑戦 ちょっとテクニックを使って、デフォルメしよう 完成した似顔絵は、名刺に使ったり、T シャツにプリントしたり楽しいアイデアを膨らませてください。ここではレイヤーの機能を楽しく学んでもらうのが学習のねらいです。複数の絵を重ねて1枚の絵にする機能がレイヤーです。1枚のレイヤーは、透明なフィルムにかかれた1枚の絵のようなものです。別のレイヤー上の絵に影響を与えることなく、個別に編集することができるのでやり直しも簡単!!最後にプロジェクターで映して発表会をしましょう。 |
|
e-Teacher養成講座 2003 ~教えます!広めよう!ICT活用で拓く、い~先生への道~
概要
※「e-Teahcer養成講座2003」詳細はこちらです。
| 英語科コース | チュートリアル | コースNo.0096 | >>詳細 |
| 日 時 | 7月30日(水) 9:40~16:00 | ||
| 会 場 | 早稲田大学 西早稲田キャンパス 14号館502教室 | ||
| 概 要 | 「語彙学習の限界効用」(講師:日本大学 中條清美) 「語彙検索と英語学習」(講師:独立行政法人通信総合研究所 内山将夫) 「音声のデジタル化・圧縮と英語学習」(講師:ATR人間情報科学研究所 山田玲子) |
||
| 数学科・情報科コース | プロジェクト学習 ~体験しようe-Teacher~ | コースNo.0097 | >>詳細 |
| 日 時 | 7月30日(水) 9:30~17:10 | ||
| 会 場 | 早稲田大学 西早稲田キャンパス 16号館507教室 | ||
| 講 師 | 小島淳子(神奈川県立大岡高等学校 教諭) 津賀宗充(茨城県立鉾田第一高等学校 教諭) 橘 孝博(早稲田大学高等学院 教諭) |
||
| 概 要 | 教科「情報」や「総合的な学習の時間」などで、情報機器を用いた授業を展開するときのヒントになる実践事例をとりあげます。扱う事例として、「高校生アンケート」、「職業探検、進学先探検」、「雑誌編集」などを予定しています。 | ||
| 数学科・情報科コース | Web中級 ~もう一つの教室~ | コースNo.0099 | >>詳細 |
| 日 時 | 7月30日(水) 9:30~17:10 | ||
| 会 場 | 早稲田大学 西早稲田キャンパス 16号館408教室 | ||
| 講 師 | 多田武丸(早稲田大学メディアネットワークセンター) | ||
| 概 要 | 動的なWebページを作成するために、サーバサイドで稼動させるCGIの作成方法とその活用方法について実習します。Perl言語のプログラミングを主として扱います。 | ||
| 数学科・情報科コース | Excel初級 ~できたらいいね成績管理~ | コースNo.0100 | >>詳細 |
| 日 時 | 7月31日(木) 9:30~17:10 | ||
| 会 場 | 早稲田大学 西早稲田キャンパス 16号館507教室 | ||
| 講 師 | 半田 亨(早稲田大学本庄高等学院 教諭) | ||
| 概 要 | Excelを利用した成績管理の実習(基本スキルの実習後、グループに分かれて課題に取り組む)を行います。具体的には、成績データの表整理とグラフ化、表やグラフの加工による傾向の把握や予測、授業におけるExcel利用についてです。(※本コースではマクロは扱いません。) | ||
| 数学科・情報科コース | Mathematica初級 ~目で見る数学~ | コースNo.0101 | >>詳細 |
| 日 時 | 8月1日(金) 9:30~17:10 | ||
| 会 場 | 早稲田大学 西早稲田キャンパス 16号館507教室 | ||
| 講 師 | 津村安芸子(日本電子計算株式会社) | ||
| 概 要 | 従来、黒板とチョークで行われていた数学等の授業を改善するために、数学ソフトMathematicaによってどのような授業展開ができるかを考えます。Mathematicaの基本機能である「数値計算」「数式処理」「グラフィックス機能」を学ぶ入門コースです。 | ||
| 数学科・情報科コース | Excel中級 ~モデル化とシミュレーション~ | コースNo.0102 | >>詳細 |
| 日 時 | 7月31日(木) 9:30~17:10 8月1日(金) 9:30~17:10 |
||
| 会 場 | 早稲田大学 西早稲田キャンパス 14号館504教室 | ||
| 講 師 | 高橋利之(群馬県立中央高校 教諭) 井口 巌(東北学院中学高等学校 教諭) |
||
| 概 要 | Excelの統計関数・データベース関数の利用、ゴールシーク・ソルバーの利用やVBAマクロの利用について演習を行います。演習を通してモデル化に必要な要件は何かを考え、シミュレーションについては単に試行してみるだけでなく、問題解決の目的が達成されるところまでを体験的に学習し、教材作成や実習授業に活用できることを目指します。 ※本コースは2日間連続しての受講が原則です。 |
||
| 数学科・情報科コース | Mathematica中級 ~Web教材作成~ | コースNo.0103 | >>詳細 |
| 日 時 | 7月31日(木) 9:30~17:10 8月1日(金) 9:30~17:10 |
||
| 会 場 | 早稲田大学 西早稲田キャンパス 16号館408教室 | ||
| 講 師 | 武沢 護(早稲田大学高等学院 教諭) 平井俊成(日本女子大学附属高等学校 教諭) |
||
| 概 要 | テーマは「Web上で展開する教材作成」です。 Mathematicaで作成した教材をWeb化して授業で活用する方法を紹介します。最初にMathematicaによる基本的なWeb教材作成の実習を行います。 基本的なWeb教材作成方法を理解した後、グループ実習による微分積分、確率・統計、離散数学、幾何学、物理、情報などの分野ごとにWeb教材の作成を行います。 ※本コースは2日間連続しての受講が原則です。 |
||
